06:30 06:41 06:59
07:16 07:31 07:51
08:04 08:20 08:36 08:57
09:12 09:33 09:54
10:10 10:36 10:56
11:15 11:35 11:56
12:12 12:37 12:57
13:16 13:32 13:57
14:14 14:37 14:50
15:20 15:35 15:53
16:18 16:35 16:59
17:14 17:35 17:56
18:16 18:34 18:51
19:13 19:30 19:55
20:11 20:26 20:59
21:27
22:03 22:24 22:53
23:25 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס